深圳立仪科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
镜头: | 外径 D | 最大设计角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 径 S* (C50 光纤) | 工作距离 C | 分辨率 * | 总长 L |
单位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D35A40R2S3 | 35 | ±40°镜面 | 1.7 | 3.4 | 13 | 4 | 145.2 |
(±0.85) | |||||||
D35A40R1S3 | 0.8 | 13.4 | 2 | ||||
(±0.4) | |||||||
D35A40R0S3 | 0.4 | 13.4 | 1 | ||||
(±0.2) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均为设计理论值,请按实际测量案例评估。