深圳立仪科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
镜头: | 外径 D | 最大设计角度A | 最大量程R * | 最小光斑直径S* (C50 光纤) | 工作距离C | 分辨率 * | 总长L |
单位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D15A32R06S3 | 15 | ±32°镜面 | 0.65 | 3.4 | 6 | 2 | 140.5 |
(±0.32) | |||||||
D15A32R03S3 | 0.32 | 6.2 | 1 | ||||
(±0.16) | |||||||
D15A32R01S3 | 0.16 | 6.2 | 1 | ||||
(±0.08) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均为设计理论值,请按实际测量案例评估。
D15A32微观形貌 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品号 | 位置 | 类型 | 判定 | 测量值(um) | 上限 | 下限 | 单位 | 编程员 | ||||
D15A32微观形貌 | 位置1 | 平均厚度 | 合格 | 6.30776 | 10000 | 0 | um | real | 控制器型号:H4UC | |||
D15A32微观形貌 | 位置1 | 平均厚度 | 合格 | 6.33567 | 10000 | 0 | um | real | 镜头:D15A32 | |||
D15A32微观形貌 | 位置1 | 平均厚度 | 合格 | 6.31813 | 10000 | 0 | um | real | 扫描频率:4000HZ | |||
D15A32微观形貌 | 位置1 | 平均厚度 | 合格 | 6.3086 | 10000 | 0 | um | real | ||||
D15A32微观形貌 | 位置1 | 平均厚度 | 合格 | 6.31139 | 10000 | 0 | um | real | ||||
D15A32微观形貌 | 位置1 | 平均厚度 | 合格 | 6.32389 | 10000 | 0 | um | real | ||||
D15A32微观形貌 | 位置1 | 平均厚度 | 合格 | 6.31218 | 10000 | 0 | um | real | ||||
D15A32微观形貌 | 位置1 | 平均厚度 | 合格 | 6.35061 | 10000 | 0 | um | real | ||||
D15A32微观形貌 | 位置1 | 平均厚度 | 合格 | 6.32374 | 10000 | 0 | um | real | ||||
D15A32微观形貌 | 位置1 | 平均厚度 | 合格 | 6.31207 | 10000 | 0 | um | real | ||||
重复精度 | 0.04285 |
软件截图:
现场照片:
D15A32静态跳动 | ||||||
静态跳动 | ||||||
H4UC D15A32 | 单位:um | 重复精度:0.028 | 0.009 |
D15A32粗糙度 | |||||||
H4UC-D15A32R06S2.8-3 | RA3.2 | 标准RZ | 12.5(um) | 实际RZ | 12.974(um) | 差值 | 0.474(um) |