深圳立仪科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
镜头: | 外径 D | 最大设计角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 径 S* (C50 光纤) | 工作距离 C | 分辨率 * | 总长 L |
单位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D27A9R10S50 | 27 | ±9°镜面 | 10 | 50 | 67.4 | 100 | 88.3 |
(±5) | |||||||
D27A9R5S50 | 5 | 70 | 50 | ||||
(±2.5) | |||||||
D27A9R3S50 | 3 | 70 | 25 | ||||
(±1.5) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均为设计理论值,请按实际测量案例评估。