深圳立仪科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
镜头: | 外径 D | 最大设计角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 径 S* (C50 光纤) | 工作距离 C | 分辨率 * | 总长 L |
单位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D35A30R4S9 | 35 | ±30°镜面 | 4.4 | 9 | 20.8 | 9 | 115.3 |
(±2.2) | |||||||
D35A30R2S9 | 2.2 | 21.9 | 5 | ||||
(±1.1) | |||||||
D35A30R1S9 | 1.1 | 21.9 | 3 | ||||
(±0.55) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均为设计理论值,请按实际测量案例评估。