深圳立仪科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
镜头: | 外径 D | 最大设计角度 A | 最大量 程 R * (C50 光纤) | 最小光斑直径 S* | 工作距离 C | 分辨率 * | 总长 L |
单位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D27A20R2S13 | 27 | ±20°镜面 | 2.5 | 13 | 24.2 | 6 | 161.1 |
D27A20R2S13-90 | (±1.25) | 1 | 184 | ||||
D27A20R1S13 | 1.2 | 24.8 | 3 | ||||
D27A20R1S13-90 | (±0.6) | 1.6 | |||||
D27A20R06S13 | 0.6 | 24.8 | 2 | ||||
D27A20R06S13-90 | (±0.3) | 1.6 |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均为设计理论值,请按实际测量案例评估。