深圳立仪科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
镜头: | 外径 D | 最大设计角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 径 S* (C50 光纤) | 工作距离 C | 分辨率 * | 总长 L |
单位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D35A7R16S35 | 35 | ±7°镜面 | 16.8 | 35 | 105.8 | 200 | 142.4 |
(±8.4) | |||||||
D35A7R8S35 | 8.4 | 110 | 100 | ||||
(±4.2) | |||||||
D35A7R4S35 | 4.2 | 110 | - | ||||
(±2.1) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均为设计理论值,请按实际测量案例评估。