深圳立仪科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
镜头: | 外径 D | 最大设计角度A | 最大量程R * | 最小光斑直径S* (C50 光纤) | 工作距离C | 分辨率 * | 总长L |
单位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D65A18R23S14 | 65 | ±18°镜面 | 23.4 | 14 | 70.8 | 50 | 239.4 |
(±11.7) | |||||||
D65A18R11S14 | 11.7 | 76.7 | 25 | ||||
(±5.8) | |||||||
D65A18R5S14 | 11.7 | 76.7 | 13 | ||||
(±5.8) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均为设计理论值,请按实际测量案例评估。