深圳立仪科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
镜头: | 外径 D | 最大设计角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 径 S* (C50 光纤) | 工作距离 C | 分辨率 * | 总长 L |
单位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D15A20R1S13 | 15 | ±20°镜面 | 1.4 | 13 | 13.8 | 4 | 101.3 |
D15A20R1S13-90 | (±0.7) | 0.6 | 115.7 | ||||
D15A20R1S13-90B | 13.6 | 95.8x22x25.4 | |||||
D15A20R07S13 | 0.7 | 14.2 | 2 | ||||
D15A20R07S13-90 | (±0.35) | 1.0 | |||||
D15A20R07S13-90B | 14.0 | ||||||
D15A20R03S13 | 0.3 | 14.2 | 1 | ||||
D15A20R03S13-90 | (±0.15) | 1.0 | |||||
D15A20R03S13-90B | 14.0 |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均为设计理论值,请按实际测量案例评估。