| 产品型号 | LS2310 | LS2320 | LS2330 | LS2340 |
|---|---|---|---|---|
| 激光波长 (nm) | 405 | 405 | 405 | 650 |
| 安装净距离 (CD, mm) | 17.7 | 41.3 | 89.2 | 141.8 |
| 近端 FOV (mm) | 13.3 | 28.1 | 55.4 | 99.2 |
| 远端 FOV (mm) | 16.2 | 38.6 | 90.5 | 191.3 |
| 景深 (MR, mm) | 6.9 | 24.3 | 73.9 | 190.8 |
| 物理轮廓点数 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| X方向分辨率 (μm) | 6.9–8.4 | 14.6–20.1 | 28.8–47.1 | 51.7–99.6 |
| Z方向重复精度 (μm) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 |
| Z方向线性度 (±% of MR) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 扫描速度 (点云轮廓/秒) | 1000(全画幅)~20000 | |||
| 电源 (DC, V) | 24V ±10% (20W) | |||
| 激光类别 | Class 2M(输出可调,可选3R) | |||
| 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 防护等级 | 铝合金全封闭设计,IP67 | |||
| 通信接口 | 千兆网络接口,24VTTL输入1个,输出1个,RS485双向IO 2个 | |||
| 振动实验 | 10–55Hz,双振幅1.5mm,X / Y / Z方向各2小时 | |||
| 冲击实验 | 峰值加速度15g,持续时间11ms半正弦波冲击 | |||



