| LC3118 | |
|---|---|
| 标准速度 | 850 Hz |
| 最大速度 | 3400 Hz |
| X轴点数 | 1500 点 |
| X轴线宽 | 8.5 mm |
| X轴分辨率 | 5.5 μm ±0.5 μm |
| Z轴工作距离 | 30.12 mm |
| Z轴工作范围 | 4 mm |
| Z轴分辨率 | 0.9 μm ±0.1 μm |
| Z轴线性精度 | ±1.25 μm |
| 最小厚度 | 81 μm |
| 最大测量角度 | ±22° |
| Y方向光斑 | 10 μm |
| 设备同步 | I/O 输入 ×1;I/O 输出 ×1 |
| 通讯接口 | 10GbE(万兆网口) |
| 镜头直径 | 85 mm |
| 控制器长度 | 329.5 mm |
| 控制器宽度 | 124 mm |
| 控制器高度 | 329 mm |
| 总重量(含镜头) | 12 ±1 kg |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 消耗电流 | 5 A |
| 最大功耗 | 110 W |
| 防护等级 | IP50 |
| 工作温度 | 10–35 ℃ |
| 工作湿度 | 20–80% RH(无凝结) |
| 标配附件 | 网线、外触发线、电源线 |
