| 系列 | 型号 | 工作距离 | 量程(R) | 线性精度 | 分辨率 | 光点直径(S) | 最小可测厚度 | 最大角度(A) | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3.8A8XL | D3.8A8R2S50XL | 4.6mm | ±1mm | ±0.5μm | 4nm | 50μm | 67μm | ±8° 镜面 | D:3.8mm L:36.7mm | 1g |
| D3.8A8R1S50XL | 5.1mm | ±0.5mm | ±0.25μm | 2nm | 33μm | |||||
| D3.8A8R05S50XL | 5.1mm | ±0.25mm | ±0.13μm | 1nm | 17μm | |||||
| D3.8A12XL-90 | D3.8A12R2S50XL-90 | 1.5mm | ±1mm | ±0.5μm | 4nm | 50μm | 100μm | ±12° 镜面 | D:3.8mm L:40.5mm | 1g |
| D3.8A12R1S50XL-90 | 2mm | ±0.5mm | ±0.25μm | 2nm | 50μm | |||||
| D3.8A12R05S50XL-90 | 2mm | ±0.25mm | ±0.13μm | 1nm | 25μm |
D3.8A8

D3.8A12XL-90
