| 系列 | 型号 | 工作距离 | 量程(R) | 线性精度 | 分辨率 | 光点直径(S) | 最小可测厚度 | 最大角度(A) | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D35A7 | D35A7R16S35 | 105.8mm | ±8.4mm | ±4.2μm | 200nm | 35μm | 560μm | ±7° 镜面 | D:35mm L:133.53mm | 193.8±5g |
| D35A7R8S35 | 110mm | ±4.2mm | ±2.1μm | 100nm | 280μm | |||||
| D35A7R4S35 | 110mm | ±2.1mm | ±1.05μm | 50nm | 140μm | |||||
| D35A7-90C | D35A7R8S35-90C | 4.8mm | ±4.4mm | ±2.2μm | 200nm | 35μm | 293μm | ±7° 镜面 | D:35mm L:116.53mm | 238.6±5g |
| D35A7R4S35-90C | 4.8mm | ±2.2mm | ±1.1μm | 100nm | 147μm | |||||
| D35A7R2S35-90C | 4.8mm | ±1.1mm | ±0.5μm | 50nm | 73μm | |||||
| D35A7-90-T200 (耐高温200℃) | D35A7R8S35-90-T200 | 75.5mm | ±4.2mm | ±2.1μm | 200nm | 35μm | 280μm | ±7° 镜面 | D:35mm L:182.3mm | 238.4±5g |
| D35A7R4S35-90-T200 | 77.6mm | ±2.1mm | ±1.05μm | 100nm | 140μm | |||||
| D35A18 | D35A18R8S25 | 33mm | ±4mm | ±2μm | 40nm | 25μm | 267μm | ±18° 镜面 | D:35mm L:172.34mm | 146.4±5g |
| D35A18R4S25 | 35mm | ±2mm | ±1μm | 20nm | 133μm | |||||
| D35A18R2S25 | 35mm | ±1mm | ±0.5μm | 10nm | 67μm | |||||
| D35A18-90 | D35A18R8S25-90 | 4.1mm | ±4mm | ±2μm | 40nm | 25μm | 267μm | ±18° 镜面 | D:35mm L:201.35mm | 205.2±5g |
| D35A18R4S25-90 | 6.1mm | ±2mm | ±1μm | 20nm | 133μm | |||||
| D35A18R2S25-90 | 6.1mm | ±1mm | ±0.5μm | 10nm | 67μm | |||||
| D35A22 | D35A22R7S26 | 30mm | ±3.7mm | ±1.11μm | 38nm | 26μm | 247μm | ±22° 镜面 | D:35mm L:86mm | 16.5±5g |
| D35A22R3S26 | 31.8mm | ±1.85mm | ±0.60μm | 19nm | 142μm | |||||
| D35A22R1S26 | 32.7mm | ±0.925mm | ±0.42μm | 9.5nm | 64μm |
