| 产品型号 | PL-30N | PL-50N | PL-100N | PL-200N | PL-400N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测方式 | 漫反射 | |||||
| 工作距离 | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm | |
| 工作范围 | 25–35mm | 35–65mm | 65–135mm | 120–280mm | 200–600mm | |
| 工作量程 | 10mm | 30mm | 70mm | 160mm | 400mm | |
| 重复精度 | 10μm | 30μm | 70μm | 200μm | 600μm(200–400mm) 1500μm(400–600mm) | |
| 线性精度 | ±0.1%F.S. | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S.(200–400mm) ±0.3%F.S.(400–600mm) | |
| 温度漂移 | ±0.03%F.S./℃ | |||||
| 光源 | 介质 | 红色二极管激光,波长655nm | ||||
| 输出功率 | <1mW | |||||
| 激光等级 | IEC Class 2 | |||||
| 光斑直径 | 50μm | 70μm | 120μm | 300μm | 500μm | |
| 输出 | 开关量 | — | ||||
| 模拟量型号 | 模拟电压:0–5V(报警时:5.2V) 模拟电流:4-20mA(报警时:0mA) 中文显示屏可切换 | |||||
| 输出动作 | Light ON(入光动作)/ Dark ON(遮光动作)可选 | |||||
| 响应时间 | 1.5ms / 5ms / 10ms 可切换 | |||||
| 工作电压 | DC12–24V ±10% | |||||
| 消耗电流 | <30mA(24VDC) <60mA(12VDC) | |||||
| 指示灯 | 输出指示灯:黄色;电源指示灯:绿色 | |||||
| 环境照度 | 白炽灯≤3000Lux;太阳光≤20000Lux | |||||
| 环境温度 | 工作时:-10℃~45℃;存储时:-20℃~60℃(无冻结) | |||||
| 环境湿度 | 工作时:35%~85%RH;存储时:35%~85%RH(无凝结) | |||||
| 保护电路 | 极性反接保护 / 浪涌保护 / 短路保护 | |||||
| 保护等级 | IP67 (IEC) | |||||
| 耐电压 | AC1000V,50/60Hz(周期1分钟) | |||||
| 耐振动 | 10–55Hz(周期1分钟),双振幅1.5mm,X/Y/Z方向各2H | |||||
| 耐冲击 | 耐久500m/s²(约50G),XYZ各方向3次 | |||||
| 绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
| 材质 | 外壳 | 铝合金 | ||||
| 镜片 | PMMA | |||||
| 导线 | PVC(聚氯乙烯) | |||||
| 连接方式 | 2米5芯标准线(线径4.0mm),可定制长度 | |||||
| 包装重量 | 约85g(含2米5芯标准线) | |||||
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。