| D系列控制器 | |
|---|---|
| 类别 | PC式 |
| 可连接传感器数 | 1 / 2 / 4 / 8通道 |
| 触发方式 | I/O硬触发 |
| 通讯接口 | Ethernet / USB |
| 编码器 | —— |
| 采样频率 | 4kHz |
| 支持探头量程 | 半量程、全量程 |
| 内部温度读取 | 支持 |
| 光纤通光性 | L50、XL25、XL63 |
| 状态数值显示 | 上位机界面 |
| 光源 | LED白光 |
| 工作温度 | 10–45℃ |
| 工作湿度 | ≤90%RH,无凝露、无结霜 |
| 防护等级 | IP40(有光纤连接或连接器盖住状态,可定制更高等级) |
| 温度漂移 | 约0.012%FS/℃ (K/H型低温漂版) |
| 外观尺寸 (L×W×H) | 129 × 72 × 95mm |
| 重量 | 1通道整机:678.8g (±50g) 2通道整机:716.6g (±50g) 4通道整机:756.4g (±50g) 8通道整机:795.2g (±50g) |
| 电源电压 | 24V ±10%DC,无需压缩空气 |
| 消耗电流 | 3.5A (MAX) |
| 最大功耗 | 30W (MAX) |
