| 系列 | 型号 | 工作距离 | 量程(R) | 线性精度 | 分辨率 | 光点直径(S) | 最小可测厚度 | 最大角度(A) | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D27A9 | D27A9R6S60 | 62.0mm | ±3.0mm | ±1.5μm | 32nm | 60μm | 200μm | ±9° 镜面 | D:27mm L:83.89mm | 39.0±5g |
| D27A9R3S60 | 63.5mm | ±1.5mm | ±0.75μm | 16nm | 100μm | |||||
| D27A9R1S60 | 63.5mm | ±0.73mm | ±0.38μm | 8nm | 49μm | |||||
| D27A20 | D27A20R2S13 | 24.2mm | ±1.25mm | ±0.62μm | 6nm | 13μm | 83μm | ±20° 镜面 | D:27mm L:161.1mm | 108±5g |
| D27A20R1S13 | 24.8mm | ±0.6mm | ±0.3μm | 3nm | 40μm | |||||
| D27A20R06S13 | 24.8mm | ±0.3mm | ±0.15μm | 2nm | 20μm | |||||
| D27A20-90 | D27A20R2S13-90 | 1.0mm | ±1.25mm | ±0.62μm | 6nm | 13μm | 83μm | ±20° 镜面 | D:27mm L:174.46mm | 132.8±5g |
| D27A20R1S13-90 | 1.6mm | ±0.6mm | ±0.3μm | 3nm | 40μm | |||||
| D27A20R06S13-90 | 1.6mm | ±0.3mm | ±0.15μm | 2nm | 20μm | |||||
| D27A24 | D27A24R4S23 | 22.3mm | ±2.2mm | ±1.1μm | 10nm | 23μm | 147μm | ±24° 镜面 | D:27mm L:101.84mm | 72.4±5g |
| D27A24R2S23 | 23.4mm | ±1.1mm | ±0.55μm | 5nm | 73μm | |||||
| D27A24R1S23 | 23.4mm | ±0.55mm | ±0.23μm | 3nm | 37μm | |||||
| D27A29 | D27A29R012S7 | 5.0mm | ±0.06mm | ±0.03μm | 2nm | 7μm | 6μm | ±29° 镜面 | D:27mm L:140.94mm | 82.4±5g |
| D27A29R006S7 | 5.03mm | ±0.03mm | ±0.02μm | 1nm | 3μm | |||||
| D27A29R003S7 | 5.03mm | ±0.015mm | ±0.01μm | 1nm | 2μm | |||||
| D27A45XL | D27A45R06S25XL | 7.7mm | ±0.3mm | ±0.15μm | 1.6nm | 25μm | 30μm | ±45° 镜面 | D:27mm L:93.98mm | 79.5±5g |
| D27A45R03S25XL | 7.9mm | ±0.15mm | ±0.07μm | 0.8nm | 15μm | |||||
| D27A45R01S25XL | 7.9mm | ±0.075mm | ±0.03μm | 0.4nm | 8μm |
