| 系列 | 型号 | 工作距离 | 量程(R) | 线性精度 | 分辨率 | 光点直径(S) | 最小可测厚度 | 最大角度(A) | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D40A23XL | D40A23R8S45XL | 37.5mm | ±4.4mm | ±2.2μm | 20nm | 45μm | 293μm | ±23° 镜面 | D:40mm L:93.97mm | 130.6±5g |
| D40A23R4S45XL | 39.7mm | ±2.2mm | ±1.1μm | 10nm | 147μm | |||||
| D40A23R2S45XL | 39.7mm | ±1.1mm | ±0.55μm | 5nm | 73μm | |||||
| D40A26XL | D40A26R4S40XL | 30mm | ±2mm | ±1.2μm | 10nm | 40μm | 133μm | ±26° 镜面 | D:40mm L:117.79mm | 154.8±5g |
| D40A26R2S40XL | 31.1mm | ±1mm | ±0.6μm | 5nm | 67μm | |||||
| D40A26R1S40XL | 31.1mm | ±0.5mm | ±0.3μm | 3nm | 33μm | |||||
| D40A30 | D40A30R4S11 | 22.3mm | ±2.1mm | ±1μm | 9nm | 11μm | 140μm | ±30° 镜面 | D:40mm L:180.3mm | 184.8±5g |
| D40A30R2S11 | 23.4mm | ±1.1mm | ±0.5μm | 5nm | 73μm | |||||
| D40A30R1S11 | 23.4mm | ±0.5mm | ±0.2μm | 3nm | 33μm | |||||
| D40A33XL | D40A33R2S34XL | 18.9mm | ±1.2mm | ±0.6μm | 6nm | 34μm | 80μm | ±33° 镜面 | D:40mm L:123.2mm | 59.6±5g |
| D40A33R1S34XL | 19.5mm | ±0.6mm | ±0.3μm | 3nm | 40μm | |||||
| D40A33R06S34XL | 19.5mm | ±0.3mm | ±0.15μm | 2nm | 20μm | |||||
| D40A36 | D40A36R2S10 | 15.8mm | ±1.26mm | ±0.64μm | 6nm | 10μm | 84μm | ±36° 镜面 | D:40mm L:201.75mm | 286.0±5g |
| D40A36R1S10 | 16.43mm | ±0.63mm | ±0.32μm | 3nm | 42μm | |||||
| D40A36R06S10 | 16.43mm | ±0.315mm | ±0.16μm | 2nm | 21μm | |||||
| D40A48 | D40A48R1S8 | 8.8mm | ±0.7mm | ±0.35μm | 4nm | 8μm | 70μm | ±48° 镜面 | D:40mm L:212.76mm | 313.0±7g |
| D40A48R07S8 | 9.2mm | ±0.3mm | ±0.18μm | 2nm | 30μm | |||||
| D40A48R03S8 | 9.2mm | ±0.15mm | ±0.08μm | 1nm | 15μm |
