| 系列 | 型号 | 工作距离 | 量程(R) | 线性精度 | 分辨率 | 光点直径(S) | 最小可测厚度 | 最大角度(A) | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A15 | D8A15R4S30 | 11.1mm | ±2.12mm | ±1μm | 10nm | 30μm | 141μm | ±15° 镜面 | D:8mm L:41.9mm | 5.4±1g |
| D8A15R2S30 | 12.1mm | ±1.06mm | ±0.5μm | 5nm | 71μm | |||||
| D8A15R1S30 | 12.1mm | ±0.53mm | ±0.26μm | 5nm | 35μm | |||||
| D8A15-90 | D8A15R4S30-90 | 3.5mm | ±2.12mm | ±1μm | 10nm | 30μm | 141μm | ±15° 镜面 | D:8mm L:47.5mm | 6.0±2g |
| D8A15R2S30-90 | 4.5mm | ±1.06mm | ±0.5μm | 5nm | 71μm | |||||
| D8A15R1S30-90 | 4.5mm | ±0.53mm | ±0.26μm | 5nm | 35μm | |||||
| D8A18 | D8A18R1S17 | 8mm | ±0.625mm | ±0.32μm | 4nm | 17μm | 63μm | ±18° 镜面 | D:8mm L:55.8mm | 6.8±1g |
| D8A18R06S17 | 8.3mm | ±0.325mm | ±0.16μm | 2nm | 33μm | |||||
| D8A18R03S17 | 8.3mm | ±0.165mm | ±0.08μm | 1nm | 17μm | |||||
| D8A18-90 | D8A18R1S17-90 | 1mm | ±0.625mm | ±0.32μm | 4nm | 17μm | 63μm | ±18° 镜面 | D:8mm L:63.49mm | 7.4±2g |
| D8A18R06S17-90 | 1.3mm | ±0.325mm | ±0.16μm | 2nm | 33μm | |||||
| D8A18R03S17-90 | 1.3mm | ±0.165mm | ±0.08μm | 1nm | 17μm | |||||
| D8A29 | D8A29R08S11 | 4mm | ±0.4mm | ±0.2μm | 10nm | 11μm | 40μm | ±29° 镜面 | D:8mm L:59.6mm | 7.0±2g |
| D8A29R04S11 | 4.2mm | ±0.2mm | ±0.1μm | 5nm | 20μm | |||||
| D8A29R02S11 | 4.2mm | ±0.1mm | ±0.05μm | 2nm | 10μm |
