| 系列 | 入光孔径(μm) | 型号 | 注 |
|---|---|---|---|
| L系列 | 50 | L50-5M | 标准 |
| L50-5M-BL | 标准 | ||
| L50-5M-T200 | 定制:耐高温200℃ | ||
| XL系列 | 25 / 63 | XL25/63-5M | 标准 |
| XL63-5M-BL | 标准 | ||
| 通光效率:XL系列 > L系列,型号系列(L/XL)与通光孔径共同影响光强表现 | |||
| 长度说明:所有型号默认标配5m,支持按需定制长度 | |||
| 孔径含义:孔径数值越大,代表光强越强 | |||
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。