| 产品型号 | LS2010 | LS2012(定制) | LS2020 | LS2030 | LS2040 | LS2050 | LS2060 | LS2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光波长 (nm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405/650 | 650 | 650 | 650 |
| 安装净距离 (CD, mm) | 22.5 | 18.9 | 52.8 | 79.0 | 103.3 | 336.4 | 250.0 | 757.9 |
| 近端FOV (mm) | 15.8 | 11.4 | 27.5 | 55.6 | 110.7 | 190.0 | 236.4 | 693.8 |
| 远端FOV (mm) | 18.3 | 12.9 | 33.5 | 82.0 | 233.9 | 337.8 | 543.0 | 1498.8 |
| 景深 (MR, mm) | 10.7 | 6.6 | 23.8 | 70.1 | 199.5 | 356.5 | 488.4 | 1283.2 |
| 物理轮廓点数 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| X方向分辨率 (μm) | 7.8–8.9 | 5.6–6.3 | 13.4–16.4 | 27.1–40.0 | 54.0–114.2 | 92.8–164.9 | 115.5–265.1 | 338.8–731.8 |
| Z方向重复精度 (μm) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2 | 6 | 15 |
| Z方向线性度 (±% of MR) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 扫描速度 (点云轮廓/秒) | 340~10000 | |||||||
| 电源 (DC, V) | 24V ±10% (11W) | |||||||
| 激光类别 | Class 2M(输出可调,可选3R) | |||||||
| 工作温度 | 0~50℃ | |||||||
| 防护等级 | 铝合金全封闭设计,IP67 | |||||||
| 通信接口 | 千兆网络接口,24VTTL输入1个,输出1个,RS485双向IO 2个 | |||||||
| 振动实验 | 10–55Hz,双振幅1.5mm,X / Y / Z方向各2小时 | |||||||
| 冲击实验 | 峰值加速度15g,持续时间11ms半正弦波冲击 | |||||||

请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。