| 产品型号 | LS2510 | LS2520 | LS2530 | LS2540 | LS2545(定制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 激光波长 (nm) | 405 | 405 | 405 | 405 / 650 | 650 |
| 安装净距离 (CD, mm) | 17.7 | 41.3 | 89.2 | 141.8 | 237.2 |
| 近端FOV (mm) | 13.3 | 28.1 | 55.4 | 99.2 | 193.3 |
| 远端FOV (mm) | 16.2 | 38.6 | 90.5 | 191.3 | 307.8 |
| 景深 (MR, mm) | 6.9 | 24.3 | 73.9 | 190.8 | 250.1 |
| 物理轮廓点数 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| X方向分辨率 (μm) | 7.0–8.6 | 14.6–20.1 | 28.8–47.1 | 51.7–99.7 | 100.7–160.3 |
| Z方向重复精度 (μm) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 |
| Z方向线性度 (±% of MR) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 扫描速度 (点云轮廓/秒) | 2500 ~ 56000 | ||||
| 电源 (DC, V) | 24V ±10% (20W) | ||||
| 激光类别 | Class 2M(输出可调,可选3R) | ||||
| 工作温度 | 0~50℃ | ||||
| 防护等级 | 铝合金全封闭设计,IP67 | ||||
| 通信接口 | 千兆网络接口,24VTTL输入1个,输出1个,RS485双向IO 2个 | ||||
| 振动实验 | 10–55Hz,双振幅1.5mm,X / Y / Z方向各2小时 | ||||
| 冲击实验 | 峰值加速度15g,持续时间11ms半正弦波冲击 | ||||
