| 产品型号 | LS2710 | LS2730 |
|---|---|---|
| 激光波长 (nm) | 405 | 405 |
| 安装净距离 (CD, mm) | 31.0 | 51.2 |
| 近端FOV (mm) | 21.2 | 45.6 |
| 远端FOV (mm) | 24.0 | 55.8 |
| 景深 (MR, mm) | 5.8 | 18.4 |
| 物理轮廓点数 | 4096 | 4096 |
| X方向分辨率 (μm) | 5.1–5.9 | 11.1–13.6 |
| Z方向重复精度 (μm) | 0.1 | 0.3 |
| Z方向线性度 (±% of MR) | 0.02 | 0.02 |
| 扫描速度 (点云轮廓/秒) | 1200 ~ 16000 | |
| 电源 (DC, V) | 24V ±10% (24W) | |
| 激光类别 | Class 2M(输出可调,可选3R) | |
| 工作温度 | 0~50℃ | |
| 防护等级 | 铝合金全封闭设计,IP67 | |
| 通信接口 | 千兆网络接口,24VTTL输入1个,输出1个,RS485双向IO 2个 | |
| 振动实验 | 10–55Hz,双振幅1.5mm,X / Y / Z方向各2小时 | |
| 冲击实验 | 峰值加速度15g,持续时间11ms半正弦波冲击 | |
