| 产品型号 | PLG-30N | PLG-50N | PLG-85N | PLG-250N | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测方式 | 漫反射型 | ||||
| 工作距离 | 30mm | 50mm | 85mm | 250mm | |
| 工作范围 | 26–34mm | 40–60mm | 65–105mm | 100–400mm | |
| 工作量程 | 8mm | 20mm | 40mm | 300mm | |
| 光源 | 介质 | 红色二极管激光,波长655nm | |||
| 输出功率 | <1mW | ||||
| 激光等级 | IEC Class2 / FDA Class II | ||||
| 光斑直径 | 近距离 | 0.15×0.15mm | 0.6×1.2mm | 0.9×1.5mm | 1.5×2.5mm |
| 中心位置 | 0.1×0.1mm | 0.5×1.0mm | 0.75×1.25mm | 1.75×3.5mm | |
| 远距离 | 0.15×0.15mm | 0.4×0.9mm | 0.6×1.0mm | 2×4.5mm | |
| 分辨率 | 2μm (快速模式4μm) | 5μm (快速模式8μm) | 10μm (快速模式15μm) | 75μm (快速模式150μm) | |
| 线性精度 | ±0.1%F.S. | ±0.3%F.S. | |||
| 响应时间 | 高速 | MAX.2ms | MAX.2.5ms | ||
| 标准 | MAX.11.5ms | MAX.15.5ms | |||
| 高精度 | MAX.36.5ms | MAX.48.5ms | |||
| 采样周期 | 550μs(250mm型:750μs) | ||||
| 温度漂移 | ±0.08%F.S./℃ | ||||
| 指示灯 | 目标距离小于中心点:橙色 | 目标大于中心点:绿色 | 目标未检测到:绿色 | ||||
| MF输入 | NPN:灰色MF线连接电源负极(0V)大于20ms后断开为触发一次 PNP:灰色MF线连接电源正极(24V)大于20ms后断开为触发一次 | ||||
| 环境照度 | 白炽灯≤3000Lux;太阳光≤10000Lux | ||||
| 环境温度 | 工作时:-10℃~45℃;存储时:-20℃~60℃(无冻结) | ||||
| 环境湿度 | 工作时:35%~85%RH;存储时:35%~95%RH(无凝结) | ||||
| 保护电路 | 极性反接保护 / 浪涌保护 / 短路保护 | ||||
| 保护等级 | IP64 | ||||
| 耐电压 | AC1000V, 50/60Hz(周期1分钟) | ||||
| 耐振动 | 10–55Hz(周期1分钟),双振幅1.5mm,X/Y/Z方向各2H | ||||
| 耐冲击 | 500m/s²(约50G)XYZ各方向3次 | ||||
| 绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
| 材质 | 外壳 | 铝合金 | |||
| 镜片 | PMMA | ||||
| 导线 | PVC(聚氯乙烯) | ||||
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。
请输入需要填写的信息,即可下载资料。
请放心,您所填写的信息将得到严格保密。